Obec Nová Lesná
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2012 | Faktúra za dodaný tovar MŠ - N.Lesná 201200024 | 103.46 € s DPH | Obec Nová Lesná | Mäsovýroba Štefan Knižka, s.r.o | 09.01.2012 | 11.01.2012 | 
| 25.01.2012 | Faktúra za hostingové služby 120023 | 168.48 € s DPH | Obec Nová Lesná | ACOM PP, s.r.o | 03.01.2012 | 04.01.2012 | 
| 25.01.2012 | Faktúra za kancelárske potreby 2012010008 | 243.58 € s DPH | Obec Nová Lesná | KP plus s.r.o | 12.01.2012 | 12.01.2012 | 
| 25.01.2012 | Faktúra za finančný spravodajca 2128021783 | 21.19 € s DPH | Obec Nová Lesná | Poradca podnikateľa spol. s.r.o | 09.01.2012 | 17.01.2012 | 
| 25.01.2012 | Faktúra za CS Business Plus 4212001869 | 18.11 € s DPH | Obec Nová Lesná | GTS Slovakia, a.s. | 09.01.2012 | 13.01.2012 | 
| 25.01.2012 | Faktúra za program WinCITY f/111742 | 116.40 € s DPH | Obec Nová Lesná | TOPSET- Ing. Ján Vlček | 31.12.2011 | 16.01.2012 | 
| 25.01.2012 | Faktúra za vyúčtovanie dodávky elektriny za rok 2011 7200082383 | 1306.34 € s DPH | Obec Nová Lesná | VSE, a.s. Košice | 04.01.2012 | 13.01.2012 | 
| 25.01.2012 | Refakturácia za elektrinu 20113966 | 119.95 € s DPH | Obec Nová Lesná | Velička s.r.o | 31.12.2011 | 19.01.2012 | 
| 25.01.2012 | Faktúra za elelktr.energiu 20113965 | 22.08 € s DPH | Obec Nová Lesná | Veolia a.s., Poprad | 31.12.2011 | 19.01.2012 | 
| 25.01.2012 | Faktúra za dodaný materiál 20121001 | 257.71 € s DPH | Obec Nová Lesná | Ľubomír Ilavský CATCHKEY | 24.01.2012 | 25.01.2012 | 
| 24.01.2012 | Faktúra za TKO december 2011 1051102688 | 1377.53 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner s.r.o. Poprad | 10.01.2012 | 12.01.2012 | 
| 03.01.2012 | Fa za odvoz TKO 1051102387 | 1389.58 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner s.r.o. Poprad | 09.12.2011 | 15.12.2011 | 
| 20.12.2011 | Fa za opravu plechu plota na cintoríne 05/2011 | 460.00 € | Obec Nová Lesná | Ing. Ondrej Zavacký, Nová Lesná 208 | 29.06.2011 | |
| 20.12.2011 | Fa za plyn 12/2011 6300057470 | 1067.00 € | Obec Nová Lesná | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 01.12.2011 | |
| 20.12.2011 | Fa za plyn 6300072686 | 775.00 € | Obec Nová Lesná | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 01.12.2011 | 
        Zobrazených 5626 - 5640 z celkových 5662.
      
      « Predchádzajúca 1 2 … 370 371 372 373 374 375 376 377 378 Nasledujúca »
    
