Obec Nová Lesná
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2018 | Faktúra za školské mlieko MŠ 71836572 | 5.13 € s DPH | Obec Nová Lesná | Tatranská mliekareň a.s. | 12.11.2018 | 20.11.2018 | 
| 19.12.2018 | faktúra za zeleninu a ovocie MŠ 1810051678 | 69.98 € s DPH | Obec Nová Lesná | Lunys, s.r.o | 12.11.2018 | 14.11.2018 | 
| 19.12.2018 | Faktúra za verejné obstarávanie- odpady 342018 | 500.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Fortis Projekt | 08.11.2018 | 12.11.2018 | 
| 19.12.2018 | Faktúra za prepravu Zetora 20180360 | 71.40 € s DPH | Obec Nová Lesná | T.S.A. s.r.o | 12.11.2018 | 13.11.2018 | 
| 19.12.2018 | Faktúra za odber elektriny obec 2290157214 | 109.79 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s | 10.11.2018 | 15.11.2018 | 
| 19.12.2018 | Faktúra za odber elektriny 2290110296 | 232.75 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s | 10.11.2018 | 15.11.2018 | 
| 19.12.2018 | Faktúra za odber elektriny 7293117920 | 231.35 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s | 10.11.2018 | 15.11.2018 | 
| 19.12.2018 | Faktúra za snehovú radlicu 18114 | 2796.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Evotec s.r.o | 12.11.2018 | 15.11.2018 | 
| 19.12.2018 | Faktúra za úhradu členského príspevku ZMOS 2018404 | 275.05 € s DPH | Obec Nová Lesná | ZMOS Slovenska | 10.11.2018 | 16.11.2018 | 
| 19.12.2018 | Faktúra za vývoz Bio odpad 2051803107 | 20.40 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner Poprad, s.r.o | 14.11.2018 | 19.11.2018 | 
| 19.12.2018 | Faktúra za vývoz odpadu 10/2018 1051803096 | 1181.94 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner Poprad, s.r.o | 14.11.2018 | 16.11.2018 | 
| 19.12.2018 | Faktúra za školské pomôcky MŠ 1822018 | 31.30 € s DPH | Obec Nová Lesná | Daniel Fischer | 15.11.2018 | 20.11.2018 | 
| 19.12.2018 | Faktúra za odber vody OÚ 518174142 | 3456.64 € s DPH | Obec Nová Lesná | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 14.11.2018 | 21.11.2018 | 
| 19.12.2018 | Faktúra za odber vody MŠ 518174140 | 73.21 € s DPH | Obec Nová Lesná | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 14.11.2018 | 21.11.2018 | 
| 19.12.2018 | Faktúra za odber vody 304 518174141 | 52.46 € s DPH | Obec Nová Lesná | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 14.11.2018 | 21.11.2018 | 
        Zobrazených 2731 - 2745 z celkových 5662.
      
      « Predchádzajúca 1 2 … 179 180 181 182 183 184 185 186 187 … 377 378 Nasledujúca »
    
