Obec Nová Lesná
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2018 | Faktúra za školské mlieko MŠ 71833835 | 1.92 € s DPH | Obec Nová Lesná | Tatranská mliekareň a.s. | 22.10.2018 | 29.10.2018 | 
| 05.11.2018 | Faktúra za príspevok plaketa SČK 0101 | 50.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovenský Červený kríž, Poprad | 05.10.2018 | 23.10.2018 | 
| 05.11.2018 | Faktúra za služby mobilnej siete 21082009701 | 35.74 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 15.10.2018 | 24.10.2018 | 
| 05.11.2018 | Faktúra za občerstvenie jubilantov 0022018 | 240.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Pavol Glejdura | 26.10.2018 | 26.10.2018 | 
| 05.11.2018 | Faktúra za paušál orange 2467694124 | 3.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Orange Slovensko, a.s. | 23.10.2018 | 26.10.2018 | 
| 05.11.2018 | Faktúra za kompat. toner 418107 | 96.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 14.09.2018 | 29.10.2018 | 
| 05.11.2018 | Faktúra za prepravu autobusom 1191018 | 180.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Tomáš Haščák | 29.10.2018 | 31.10.2018 | 
| 05.11.2018 | Faktúra za materiál - rohože cintorín 1018099 | 146.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Gamag SK s.r.o | 25.10.2018 | 31.10.2018 | 
| 25.10.2018 | Faktúra za operatívny prenájom zariadení 18112 | 367.80 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 25.09.2018 | 01.10.2018 | 
| 25.10.2018 | Faktúra za odber plynu OU 7318998909 | 1258.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s. | 01.10.2018 | 02.10.2018 | 
| 25.10.2018 | Faktúra za odber plynu OU 7318998868 | 430.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s. | 01.10.2018 | 02.10.2018 | 
| 25.10.2018 | Faktúra za odber plynu MŠ 7318998867 | 195.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s. | 01.10.2018 | 02.10.2018 | 
| 25.10.2018 | Faktúra za odber plynu knižnica 7318998872 | 97.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s. | 01.10.2018 | 02.10.2018 | 
| 25.10.2018 | Faktúra za výkon technika BOZP 7-9/2018 2018200 | 90.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Martin Majerčák | 29.09.2018 | 03.10.2018 | 
| 25.10.2018 | Faktúra za správu siete LAN 9/2018 18119 | 110.40 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 01.10.2018 | 04.10.2018 | 
        Zobrazených 2776 - 2790 z celkových 5662.
      
      « Predchádzajúca 1 2 … 182 183 184 185 186 187 188 189 190 … 377 378 Nasledujúca »
    
