Obec Nová Lesná
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2017 | Faktúra za montáž vianočného osvetlenia 04112017 | 300.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Ing. Peter Kuchár | 27.11.2017 | 04.12.2017 | 
| 08.12.2017 | Faktúra za služby mobilnej siete 5104075204 | 35.32 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 15.11.2017 | 23.11.2017 | 
| 08.12.2017 | Faktúra za správnosť údajov pozemkový fond 7170410707 | 232.52 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovenský pozemkový fond | 15.11.2017 | 23.11.2017 | 
| 08.12.2017 | Faktúra za poistenie osoby 2400316609 | 4.50 € s DPH | Obec Nová Lesná | Generali Poisťovňa, a.s. | 03.11.2017 | 22.11.2017 | 
| 08.12.2017 | Faktúra za školské pomôcky 181310787 | 44.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | STIEFEL EUROCART s.r.o | 10.11.2017 | 22.11.2017 | 
| 08.12.2017 | Faktúra za materiál MŠ 21806726 | 55.51 € s DPH | Obec Nová Lesná | NOMILAND, s.r.o | 10.11.2017 | 20.11.2017 | 
| 08.12.2017 | Faktúra za školenie RVC 06122017 | 26.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | RVC Štrba | 20.11.2017 | 20.11.2017 | 
| 08.12.2017 | Faktúra za odber vody cimtorín 517175223 | 6.53 € s DPH | Obec Nová Lesná | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 14.11.2017 | 20.11.2017 | 
| 08.12.2017 | Faktúra za odber vody MŠ 517175224 | 109.81 € s DPH | Obec Nová Lesná | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 14.11.2017 | 20.11.2017 | 
| 08.12.2017 | Faktúra za odber vody 304 517175225 | 49.16 € s DPH | Obec Nová Lesná | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 14.11.2017 | 20.11.2017 | 
| 08.12.2017 | Faktúra za odber vody OÚ 517175226 | 2726.58 € s DPH | Obec Nová Lesná | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 14.11.2017 | 20.11.2017 | 
| 07.12.2017 | Faktúra za ovocie MŠ 1710048692 | 31.71 € s DPH | Obec Nová Lesná | Lunys, s.r.o | 29.11.2017 | 06.12.2017 | 
| 07.12.2017 | Faktúra za školské mlieko MŠ 71741658 | 5.88 € s DPH | Obec Nová Lesná | Tatranská mliekareň a.s. | 21.11.2017 | 24.11.2017 | 
| 07.12.2017 | Faktúra za zeleninu a ovocie Mš 1710045480 | 39.60 € s DPH | Obec Nová Lesná | Lunys, s.r.o | 08.11.2017 | 13.11.2017 | 
| 07.12.2017 | Faktúra za mäso MŠ 17023208 | 59.60 € s DPH | Obec Nová Lesná | Nord Svit, s.r.o | 07.11.2017 | 13.11.2017 | 
        Zobrazených 3136 - 3150 z celkových 5662.
      
      « Predchádzajúca 1 2 … 206 207 208 209 210 211 212 213 214 … 377 378 Nasledujúca »
    
