Obec Nová Lesná
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2017 | Faktúra za odber plynu OU 7313780650 | 1859.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s | 01.10.2017 | 02.10.2017 | 
| 25.10.2017 | Faktúra za odber plynu MŠ 7313780605 | 323.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s | 01.10.2017 | 02.10.2017 | 
| 25.10.2017 | Faktúra za odber plynu OU 7313780606 | 623.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s | 01.10.2017 | 02.10.2017 | 
| 25.10.2017 | Faktúra za odber plynu senior klub 7313780610 | 138.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s | 01.10.2017 | 02.10.2017 | 
| 25.10.2017 | Faktúra za systém URBIS 20173025 | 150.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | MADE, spol. s.r.o | 02.10.2017 | 02.10.2017 | 
| 25.10.2017 | Faktúra za právne služby 10/2017 234102017 | 200.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | JUDr.Margita Budzíková | 02.10.2017 | 02.10.2017 | 
| 25.10.2017 | Faktúra za stavebné práce-preložka vedenia 17037 | 24997.20 € s DPH | Obec Nová Lesná | BEST ELECTRIC, s.r.o | 29.09.2017 | 03.10.2017 | 
| 25.10.2017 | Faktúra za súťažné podklady k zatepleniu 442017OT | 500.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ORIM-TENDER, s.r.o | 04.10.2017 | 04.10.2017 | 
| 25.10.2017 | Faktúra za poistenie budov OU 2404881751 | 943.05 € s DPH | Obec Nová Lesná | Generali Poisťovňa, a.s. | 28.09.2017 | 04.10.2017 | 
| 25.10.2017 | Faktúra za rozhlasovú ústredňu a opravu 242017 | 985.32 € s DPH | Obec Nová Lesná | VA-KU-COMPANY, Václav Kula | 02.10.2017 | 04.10.2017 | 
| 25.10.2017 | Faktúra za kancelársky tovar 136217 | 67.04 € s DPH | Obec Nová Lesná | Papyrus poprad s.r.o | 05.10.2017 | 05.10.2017 | 
| 25.10.2017 | Faktúra za kancelárske potreby 136317 | 30.70 € s DPH | Obec Nová Lesná | Papyrus poprad s.r.o | 05.10.2017 | 05.10.2017 | 
| 25.10.2017 | Faktúra za služby SMS info 417229 | 426.86 € s DPH | Obec Nová Lesná | eGov Systems spol. s.r.o | 02.10.2017 | 05.10.2017 | 
| 25.10.2017 | Faktúra za telekomunikačné služby 0100966336 | 90.68 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 01.10.2017 | 09.10.2017 | 
| 25.10.2017 | Faktúra za potraviny MŠ 40170096 | 258.72 € s DPH | Obec Nová Lesná | COOP Jednota | 04.10.2017 | 09.10.2017 | 
        Zobrazených 3181 - 3195 z celkových 5662.
      
      « Predchádzajúca 1 2 … 209 210 211 212 213 214 215 216 217 … 377 378 Nasledujúca »
    
