Obec Nová Lesná
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2018 | Faktúra za odber elektriny 7294510021 | 200.47 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s | 09.10.2018 | 15.10.2018 | 
| 25.10.2018 | Faktúra za odber elektriny 7294510022 | 174.43 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s | 09.10.2018 | 15.10.2018 | 
| 25.10.2018 | Faktúra za školenie RVC 2018362 | 30.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | RVC Štrba | 15.10.2018 | 15.10.2018 | 
| 25.10.2018 | Faktúra za kompat. toner MŠ 18130 | 21.60 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 16.10.2018 | 16.10.2018 | 
| 25.10.2018 | Faktúra za pracovné zdravotné služby 20181287 | 60.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Pracovná zdravotná služba s.r.o | 01.10.2018 | 03.10.2018 | 
| 25.10.2018 | Faktúra za vývoz odpadu 9/2018 1051802789 | 1127.31 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner Poprad, s.r.o | 12.10.2018 | 18.10.2018 | 
| 25.10.2018 | Faktúra za vývoz Bio odpad 2051802733 | 19.20 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner Poprad, s.r.o | 12.10.2018 | 18.10.2018 | 
| 25.10.2018 | Faktúra za poistenie Multikar 2405427348 | 95.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Generali Poisťovňa, a.s. | 14.10.2018 | 19.10.2018 | 
| 25.10.2018 | Faktúra za školské pomôcky MŠ 4402018 | 103.80 € s DPH | Obec Nová Lesná | KIBO SPORT | 19.10.2018 | 23.10.2018 | 
| 25.10.2018 | Faktúra za materiál MŠ 1810115 | 217.90 € s DPH | Obec Nová Lesná | INSGRAF s.r.o | 18.10.2018 | 23.10.2018 | 
| 25.10.2018 | Faktúra za školské mlieko MŠ 71832446 | 7.54 € s DPH | Obec Nová Lesná | Tatranská mliekareň a.s. | 11.10.2018 | 23.10.2018 | 
| 25.10.2018 | Faktúra za zeleninu a ovocie MŠ 1810046805 | 64.02 € s DPH | Obec Nová Lesná | Lunys, s.r.o | 12.10.2018 | 16.10.2018 | 
| 25.10.2018 | Faktúra za jablkovú šťavu MŠ 1819001274 | 3.80 € s DPH | Obec Nová Lesná | Lunys, s.r.o | 15.10.2018 | 23.10.2018 | 
| 25.10.2018 | Faktúra za školské mlieko MŠ 71830923 | 4.68 € s DPH | Obec Nová Lesná | Tatranská mliekareň a.s. | 30.09.2018 | 08.10.2018 | 
| 25.10.2018 | Faktúra za dodanie mäsa MŠ 18020737 | 54.53 € s DPH | Obec Nová Lesná | Nord Svit, s.r.o | 16.10.2018 | 16.10.2018 | 
        Zobrazených 2806 - 2820 z celkových 5662.
      
      « Predchádzajúca 1 2 … 184 185 186 187 188 189 190 191 192 … 377 378 Nasledujúca »
    
