Obec Nová Lesná
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2018 | Faktúra za digitálnu tlač plagátov 2018181 | 19.80 € s DPH | Obec Nová Lesná | MANIRA s.r.o | 10.09.2018 | 14.09.2018 | 
| 03.10.2018 | Faktúra za opravu verej. osvetlenia TEŽ 1020180071 | 2675.64 € s DPH | Obec Nová Lesná | F-Stav Energy, s.r.o | 31.08.2018 | 14.09.2018 | 
| 03.10.2018 | Faktúra za prekládku elekt. stlpa 1020180072 | 502.84 € s DPH | Obec Nová Lesná | F-Stav Energy, s.r.o | 31.08.2018 | 14.09.2018 | 
| 03.10.2018 | Faktúra za pracovné zdravotné služby 20181152 | 60.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Pracovná zdravotná služba s.r.o | 04.09.2018 | 17.09.2018 | 
| 03.10.2018 | Faktúra za súvahové účty, nastavenia 1804037 | 169.32 € s DPH | Obec Nová Lesná | NAJ, s.r.o | 18.04.2018 | 17.09.2018 | 
| 03.10.2018 | Faktúra za vývoz odpadu 8/2018 1051802347 | 1791.36 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner Poprad, s.r.o | 12.09.2018 | 17.09.2018 | 
| 03.10.2018 | Faktúra za správu FW 8/2018 18106 | 40.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 14.09.2018 | 18.09.2018 | 
| 03.10.2018 | Faktúra za hlasové služby 9/2018 8217325037 | 37.21 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 15.09.2018 | 20.09.2018 | 
| 03.10.2018 | Faktúra za poistenie budov oU za rok 2404881751 | 1050.70 € s DPH | Obec Nová Lesná | Generali Poisťovňa, a.s. | 21.09.2018 | 24.09.2018 | 
| 03.10.2018 | Faktúra za školenie RVC 01102018 | 30.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | RVC Štrba | 25.09.2018 | 26.09.2018 | 
| 03.10.2018 | Faktúra za správu FW/2018 18110 | 90.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 18.09.2018 | 25.09.2018 | 
| 03.10.2018 | Faktúra za účtovného poradcu r.2019 8699402563 | 169.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Wolters Kluwer, s.r.o | 14.09.2018 | 25.09.2018 | 
| 03.10.2018 | Faktúra za štartovné stolnotenisový odd. 2018331 | 30.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Podtatranský stolnotenisový zväz | 24.09.2018 | 25.09.2018 | 
| 12.09.2018 | Faktúra za dodanie mäsa MŠ 18017672 | 102.53 € s DPH | Obec Nová Lesná | Nord Svit, s.r.o | 04.09.2018 | 04.09.2018 | 
| 12.09.2018 | Faktúra za odber plynu MŠ 6300057464 | 63.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s. | 01.09.2018 | 04.09.2018 | 
        Zobrazených 2836 - 2850 z celkových 5662.
      
      « Predchádzajúca 1 2 … 186 187 188 189 190 191 192 193 194 … 377 378 Nasledujúca »
    
