Obec Nová Lesná
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2018 | Faktúra za firewall 18091 | 660.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 10.08.2018 | 15.08.2018 | 
| 24.08.2018 | Faktúra za implementácia firewall 18090 | 560.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | ADCOMP, s.r.o | 10.08.2018 | 15.08.2018 | 
| 24.08.2018 | Faktúra za poistenie MŠ 6571170131 | 45.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Kooperatíva poisťovňa | 08.08.2018 | 13.08.2018 | 
| 24.08.2018 | Faktúra za ozvučenie MJS 201807001 | 1150.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | MACO sound system s.r.o | 20.07.2018 | 09.08.2018 | 
| 26.07.2018 | Faktúra za stravné lístky 118078759 | 3065.38 € s DPH | Obec Nová Lesná | Up Slovesnko s.r.o | 23.07.2018 | 24.07.2018 | 
| 26.07.2018 | Faktúra za prenájom WC -TOI 20180129 | 240.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | TLM trans, s.r.o | 17.07.2018 | 20.07.2018 | 
| 26.07.2018 | Faktúra za poukážky sociálny fond MŠ 201804076 | 150.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Mária Hudáčková | 27.06.2018 | 02.07.2018 | 
| 26.07.2018 | Faktúra za vývoz Bio odpad 2051801764 | 19.20 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner Poprad, s.r.o | 13.07.2018 | 19.07.2018 | 
| 26.07.2018 | Faktúra za vývoz odpadu 6/2018 1051801755 | 1125.18 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner Poprad, s.r.o | 13.07.2018 | 19.07.2018 | 
| 26.07.2018 | Faktúra za dopravné služby 7080509 | 172.18 € s DPH | Obec Nová Lesná | VPS Vysoké Tatry, s.r.o | 18.07.2018 | 24.07.2018 | 
| 26.07.2018 | Faktúra za hlasové služby 8213391343 | 50.24 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 15.07.2018 | 24.07.2018 | 
| 25.07.2018 | Faktúra za školské potraviny MŠ 10180232 | 415.41 € s DPH | Obec Nová Lesná | Coop Jednota | 03.07.2018 | 11.07.2018 | 
| 25.07.2018 | Faktúra za audit účtovnej uzávierky 1800027 | 1450.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Ing.Daniela Dudová | 19.07.2018 | 19.07.2018 | 
| 25.07.2018 | Faktúra za elektr. technické zariadenie 2018013 | 180.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | DOM-TATRY Ing. Jozef Obžut | 17.07.2018 | 17.07.2018 | 
| 25.07.2018 | Faktúra za odber elektriny 2290137360 | 130.67 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s | 10.07.2018 | 17.07.2018 | 
        Zobrazených 2896 - 2910 z celkových 5662.
      
      « Predchádzajúca 1 2 … 190 191 192 193 194 195 196 197 198 … 377 378 Nasledujúca »
    
