Obec Nová Lesná
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2018 | Faktúra za vystúpenie Dni obce 1810020 | 500.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Ambrelo, OZ | 18.08.2018 | 20.08.2018 | 
| 24.08.2018 | Faktúra za hlasové služby 8/2018 8215350671 | 40.18 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 15.08.2018 | 22.08.2018 | 
| 24.08.2018 | Faktúra za technické zariadenie MŠ 2018020 | 40.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | DOM-TATRY Ing. Jozef Obžut | 21.08.2018 | 22.08.2018 | 
| 24.08.2018 | Faktúra za prevoz materiálu 20180185 | 60.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | WORLDFIN- Juraj Sedlačko | 21.08.2018 | 22.08.2018 | 
| 24.08.2018 | Faktúra za vývoz Bio odpadu 2051802200 | 9.60 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner Poprad, s.r.o | 15.08.2018 | 23.08.2018 | 
| 24.08.2018 | Faktúra za ubytovanie hostí-Nasavrky 23082018 | 255.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Penzion KOLLÁR | 23.08.2018 | 23.08.2018 | 
| 24.08.2018 | Faktúra za ubytovanie a stravu hostí 072018 | 852.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | AZ TATRY s.r.o | 21.08.2018 | 23.08.2018 | 
| 24.08.2018 | Faktúra za opravu krovinorezu 1808008 | 74.70 € s DPH | Obec Nová Lesná | Ladislav Sakmáry | 20.08.2018 | 22.08.2018 | 
| 24.08.2018 | Faktúra za materiál hasiči 20181712 | 1414.44 € s DPH | Obec Nová Lesná | FLORIAN, s.r.o | 31.07.2018 | 07.08.2018 | 
| 24.08.2018 | Faktúra za vytýčenie potrubia 11180674 | 42.02 € s DPH | Obec Nová Lesná | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 07.08.2018 | 10.08.2018 | 
| 24.08.2018 | Faktúra za vytýčenie kábelovej siete 7111823047 | 86.62 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s | 21.08.2018 | 23.08.2018 | 
| 24.08.2018 | Faktúra za vývoz odpadu 7/2018 1051802018 | 1146.66 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner Poprad, s.r.o | 13.08.2018 | 17.08.2018 | 
| 24.08.2018 | Faktúra za odber elektriny 2290137360 | 136.97 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s | 08.08.2018 | 16.08.2018 | 
| 24.08.2018 | Faktúra za odber elektriny 2290110296 | 159.01 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s | 08.08.2018 | 16.08.2018 | 
| 24.08.2018 | Faktúra za odber elektriny 2290157214 | 100.96 € s DPH | Obec Nová Lesná | Východoslovenská energetika, a.s | 08.08.2018 | 16.08.2018 | 
        Zobrazených 2881 - 2895 z celkových 5662.
      
      « Predchádzajúca 1 2 … 189 190 191 192 193 194 195 196 197 … 377 378 Nasledujúca »
    
